El Municipio de Cajamarca (Tolima) tiene un área aproximada de 51.528 hectáreas. De estas 51.528 hectáreas, 40.869 (79,31% del área del municipio) se encuentran dentro de la Zona de Reserva Forestal Central, declarada por la Ley 2ª de 1959.
De las 51.528 hectáreas del Municipio de Cajamarca, actualmente 44.276 (85,93% del área del municipio) cuentan con Títulos Mineros según información proporcionada por INGEOMINAS con fecha de corte del 26 de Octubre de 2010.
Las 44.276 hectáreas son abarcadas por 31 Títulos Mineros y 9 Titulares (ver Gráfico 1 y Tabla 1). Los Títulos Mineros comprenden minerales de zinc, oro, platino, molibdeno, cobre, plata, hierro, cromo, cobalto, titanio, plomo, níquel y/o demás concesibles.
Conflicto minero en Cajamarca (Tolima) con la mina La Colosa de la minera Anglo Gold Ashanti.
¿Sabe usted en qué consiste el proyecto de extracción de oro de La Colosa?
Doce razones más contra la mina 'la Colosa' en Cajamarca
VIDEOS:
http://www.youtube.com/watch?v=3RfK0ADh50Q
http://www.youtube.com/watch?v=uZXThDVWV6s

Tabla 1. Titular, participación porcentual, hectáreas tituladas y número de Títulos Mineros en el municipio de Cajamarca (Tolima).
Titular | Porcentaje | Hectáreas totales | Número de Títulos Mineros |
Anglogold Ashanti Colombia S.A. | 68,75 | 30.440 | 21 |
Negocios Mineros S.A | 17,31 | 7.664 | 3 |
Andres Felipe Diaz Sanchez | 6,27 | 2.776 | 1 |
Continental Gold Colombia S.A | 3,99 | 1.766 | 1 |
Cascajales S.A | 2,17 | 960 | 1 |
Continental Gold Ltda | 1,08 | 479 | 1 |
Mistrato S.A. | 0,32 | 143 | 1 |
Helberto Cortes Porras | 0,09 | 39 | 1 |
Oro Barracuda Limitada | 0,02 | 9 | 1 |
100 | 44.276 | 31 |
Código del Título en el Registro Minero Nacional | Titular | Hectáreas | Hectáreas Totales |
HEG-153 | Anglogold Ashanti Colombia S.A. | 3.570 | 22.597 |
EIG-163 | 2.567 | ||
GLN-099 | 2.493 | ||
GLN-095 | 2.397 | ||
EIG-167 | 2.356 | ||
CG3-145 | 1.860 | ||
ELJ-118 | 1.858 | ||
GGF-151 | 1.768 | ||
IFE-08081X | 1.719 | ||
HHV-08231 | 1.274 | ||
GLN-096 | 428 | ||
JB6-15011 | 105 | ||
JB6-14541 | 102 | ||
HHA-14251X | 57 | ||
EIG-166 | 22 | ||
HB7-086 | 11 | ||
JB4-15501 | 7 | ||
GLN-09261X | 4 | ||
GLN-09271X | 1 | ||
ELJ-117 | 1 | ||
HEB-169 | Negocios Mineros S.A | 6.970 | 7.656 |
HEB-167 | 659 | ||
HEM-095 | 27 | ||
JG2-11161 | Andres Felipe Diaz Sanchez | 2.776 | 2.776 |
HEM-098 | Continental Gold Colombia S.A | 1.766 | 1.766 |
HGDC-05 | Cascajales S.A | 960 | 960 |
GEBM-03 | Mistrato S.A. | 143 | 143 |
JAS-08381 | Oro Barracuda Limitada | 9 | 9 |
35.907 |
0 comentarios:
Publicar un comentario